사건번호 2023 타경 100620
본건은 부산 강서구 명지동 3590-1, 1층101호 (명지동,비엠타워)
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 49.47㎡ (14.96평) ]
대지권 [ 11.56㎡ (3.5평) ]
시세를 반영한 감정가 836,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 535,040,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
53,504,000이며,
부산서부지원 경매1계에서
2024-05-28(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 부산 강서구 명지동 3590-1, 1층101호 (명지동,비엠타워) [도로명 주소] 부산 강서구 명지국제6로 12, 1층101호 (명지동,비엠타워) |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 836,000,000 |
건물면적 | 49.47㎡ (14.96평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (64%) 535,040,000 |
대지권 | 11.56㎡ (3.5평) | 소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 53,504,000 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-01-20 | |
최초경매일 | 2024-05-28 | 배당종기일 | 2023-04-21 | 경매개시일 | 2023-01-25 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2023-10-31 | 836,000,000 | 유찰 |
2차 | 2023-12-05 | 668,800,000 | 유찰 |
2024-01-09 | 535,040,000 | 변경 | |
2024-03-19 | 535,040,000 | 변경 | |
3차 | 2024-05-28 | 535,040,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |