사건번호 2023 타경 6262
본건은 경상남도 통영시 산양읍 남평리 1285 나동외 2필지
소재하는 숙박시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 792.95㎡ (239.87평) ]
토지면적 [ 1398㎡ (422.89평) ]
시세를 반영한 감정가 1,202,488,220에서
3회 유찰되어 감정가 대비 51%
최저가 615,674,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
61,567,400이며,
통영지원 경매2계에서
2025-03-31(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 경상남도 통영시 산양읍 남평리 1285 나동외 2필지 [도로명 주소] 경상남도 통영시 산양읍 세포큰길 120-11 나동 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 숙박시설 | 채권자 | 도** | 감정가 | 1,202,488,220 |
건물면적 | 792.95㎡ (239.87평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (51%) 615,674,000 |
토지면적 | 1398㎡ (422.89평) | 소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 61,567,400 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-12-29 | |
최초경매일 | 2025-03-31 | 배당종기일 | 2024-03-21 | 경매개시일 | 2024-01-08 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-09-30 | 1,202,488,220 | 유찰 |
2차 | 2024-11-04 | 961,991,000 | 유찰 |
2024-12-09 | 769,593,000 | 변경 | |
3차 | 2025-02-24 | 769,593,000 | 유찰 |
4차 | 2025-03-31 | 615,674,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 목록2(나동 전부) |
전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |




















