사건번호 2023 타경 5583(1)
본건은 경기도 김포시 구래동 6917-2 리치프라자3 제4층 제404호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 112.35㎡ (33.99평) ]
대지권 [ 39.34㎡ (11.9평) ]
시세를 반영한 감정가 630,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 308,700,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
30,870,000이며,
부천지원 경매9계에서
2024-12-31(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 경기도 김포시 구래동 6917-2 리치프라자3 제4층 제404호 [도로명 주소] 경기도 김포시 김포한강9로 109 리치프라자3 제4층 제404호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 630,000,000 |
건물면적 | 112.35㎡ (33.99평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (49%) 308,700,000 |
대지권 | 39.34㎡ (11.9평) | 소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 30,870,000 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-10-26 | |
최초경매일 | 2024-12-31 | 배당종기일 | 2024-05-12 | 경매개시일 | 2023-10-27 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-07-09 | 630,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-08-06 | 441,000,000 | 유찰 |
2024-10-15 | 308,700,000 | 변경 | |
3차 | 2024-12-31 | 308,700,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 전부(404호) |
전입 : 2023-09-22 / 확정 : X / 배당 : X |