사건번호 2024 타경 3626
본건은 대구광역시 동구 송정동 89
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 4384㎡ (1326.15평) ]
시세를 반영한 감정가 806,656,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 276,683,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
27,668,300이며,
대구지방법원 경매4계에서
2025-01-09(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 대구광역시 동구 송정동 89 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 농지 | 채권자 | 북** | 감정가 | 806,656,000 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 우** | 최저가 | (34%) 276,683,000 |
토지면적 | 4384㎡ (1326.15평) | 소유자 | 우** | 보증금 | (10%) 27,668,300 |
매각대상 | 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-04-15 |
최초경매일 | 2025-01-09 | 배당종기일 | 2024-06-26 | 경매개시일 | 2024-04-16 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-10-21 | 806,656,000 | 유찰 |
2차 | 2024-11-20 | 564,659,000 | 유찰 |
3차 | 2024-12-17 | 395,261,000 | 유찰 |
4차 | 2025-01-09 | 276,683,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |