사건번호 2023 타경 57408
본건은 서울특별시 광진구 중곡동 649-11 평강오피스텔 제9층 제904호
소재하는 오피스텔경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 24.05㎡ (7.28평) ]
대지권 [ 5.98㎡ (1.81평) ]
시세를 반영한 감정가 315,000,000에서
4회 유찰되어 감정가 대비 41%
최저가 129,024,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
12,902,400이며,
서울동부지방법원 경매5계에서
2024-12-16(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 서울특별시 광진구 중곡동 649-11 평강오피스텔 제9층 제904호 [도로명 주소] 서울특별시 광진구 능동로37길 9 평강오피스텔 제9층 제904호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 오피스텔 | 채권자 | 송**외1명 | 감정가 | 315,000,000 |
건물면적 | 24.05㎡ (7.28평) | 채무자 | 조** | 최저가 | (41%) 129,024,000 |
대지권 | 5.98㎡ (1.81평) | 소유자 | 조** | 보증금 | (10%) 12,902,400 |
매각대상 | 유치권, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2023-08-14 |
최초경매일 | 2024-12-16 | 배당종기일 | 2023-11-06 | 경매개시일 | 2023-08-18 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-07-15 | 315,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-08-19 | 252,000,000 | 유찰 |
3차 | 2024-10-07 | 201,600,000 | 유찰 |
4차 | 2024-11-11 | 161,280,000 | 유찰 |
5차 | 2024-12-16 | 129,024,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 904호 |
전입 : 2021-06-17 / 확정 : 2021-05-20 / 배당 : 2023-09-12 |