사건번호 2024 타경 1216
본건은 부산광역시 동래구 사직동 597 한신아파트 제103동 제5층 제504호
소재하는 아파트경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 164.93㎡ (49.89평) ]
대지권 [ 66.71㎡ (20.18평) ]
시세를 반영한 감정가 467,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 228,830,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
22,883,000이며,
부산지방법원 경매13계에서
2024-12-04(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 부산광역시 동래구 사직동 597 한신아파트 제103동 제5층 제504호 [도로명 주소] 부산광역시 동래구 쇠미로81번길 33 한신아파트 제103동 제5층 제504호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 아파트 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 467,000,000 |
건물면적 | 164.93㎡ (49.89평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (49%) 228,830,000 |
대지권 | 66.71㎡ (20.18평) | 소유자 | 강**외1명 | 보증금 | (10%) 22,883,000 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-03-05 | |
최초경매일 | 2024-12-04 | 배당종기일 | 2024-05-17 | 경매개시일 | 2024-03-06 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-09-25 | 467,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-10-30 | 326,900,000 | 유찰 |
3차 | 2024-12-04 | 228,830,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |