사건번호 2024 타경 2454
본건은 전라남도 곡성군 죽곡면 원달리 산158외 7필지
소재하는 농가관련시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 807.72㎡ (244.33평) ]
토지면적 [ 67509㎡ (20421.38평) ]
시세를 반영한 감정가 379,917,700에서
2회 유찰되어 감정가 대비 56%
최저가 212,754,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
21,275,400이며,
광주지방법원 경매5계에서
2024-11-27(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 전라남도 곡성군 죽곡면 원달리 산158외 7필지 [도로명 주소] 전라남도 곡성군 죽곡면 태안로 227 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 농가관련시설 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 379,917,700 |
건물면적 | 807.72㎡ (244.33평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (56%) 212,754,000 |
토지면적 | 67509㎡ (20421.38평) | 소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 21,275,400 |
매각대상 | 법정지상권, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-03-19 |
최초경매일 | 2024-11-27 | 배당종기일 | 2024-07-18 | 경매개시일 | 2024-03-21 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-09-04 | 379,917,700 | 유찰 |
2차 | 2024-10-16 | 265,942,000 | 유찰 |
3차 | 2024-11-27 | 212,754,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 원달리 산158외 7필지 |
전입 : 1996-03-15 / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 주거임차인 | 전입 : 2013-02-18 / 확정 : X / 배당 : X |