사건번호 2023 타경 108064
본건은 서울특별시 강서구 화곡동 357-6 신성네오빌 제2층 제203호
소재하는 다세대(빌라)경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 42.43㎡ (12.84평) ]
대지권 [ 24.25㎡ (7.34평) ]
시세를 반영한 감정가 239,000,000에서
5회 유찰되어 감정가 대비 80%
최저가 191,200,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
19,120,000이며,
서울남부지방법원 경매12계에서
2024-11-26(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 서울특별시 강서구 화곡동 357-6 신성네오빌 제2층 제203호 [도로명 주소] 서울특별시 강서구 곰달래로15가길 33 신성네오빌 제2층 제203호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 다세대(빌라) | 채권자 | 주** | 감정가 | 239,000,000 |
건물면적 | 42.43㎡ (12.84평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (80%) 191,200,000 |
대지권 | 24.25㎡ (7.34평) | 소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 19,120,000 |
매각대상 | HUG 인수조건 변경, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2023-04-28 |
최초경매일 | 2024-11-26 | 배당종기일 | 2023-07-31 | 경매개시일 | 2023-05-01 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-05-22 | 239,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-06-26 | 191,200,000 | 유찰 |
3차 | 2024-07-31 | 152,960,000 | 유찰 |
4차 | 2024-09-04 | 122,368,000 | 유찰 |
2024-10-22 | 97,894,000 | 변경 | |
신건 | 2024-10-22 | 239,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-11-26 | 191,200,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 전부 |
전입 : 2018-02-23 / 확정 : 2018-01-24 / 배당 : 2020-03-23 |
i** | 주거임차인 전부 |
전입 : 2018-12-21 / 확정 : 2018-01-24 / 배당 : 2023-07-22 |