사건번호 2024 타경 104641
본건은 충청남도 천안시 동남구 구룡동 578-3외 4필지
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 3306㎡ (1000.06평) ]
시세를 반영한 감정가 1,589,705,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 50%
최저가 801,059,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
80,105,900이며,
천안지원 경매4계에서
2024-11-25(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 충청남도 천안시 동남구 구룡동 578-3외 4필지 [도로명 주소] 충남 천안시 동남구 배울1길 31 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 농지 | 채권자 | 천** | 감정가 | 1,589,705,000 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 서** | 최저가 | (50%) 801,059,000 |
토지면적 | 3306㎡ (1000.06평) | 소유자 | 서** | 보증금 | (10%) 80,105,900 |
매각대상 | 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-04-04 |
최초경매일 | 2024-11-25 | 배당종기일 | 2024-07-11 | 경매개시일 | 2024-04-05 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-09-09 | 1,634,814,600 | 유찰 |
2차 | 2024-10-21 | 1,144,370,000 | 유찰 |
3차 | 2024-11-25 | 801,059,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |