사건번호 2024 타경 31408(1)
본건은 경상남도 진주시 이반성면 하곡리 540 씨동외 7필지
소재하는 농가관련시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 3713.76㎡ (1123.41평) ]
토지면적 [ 9282㎡ (2807.79평) ]
시세를 반영한 감정가 2,260,643,870에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 1,446,812,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
144,681,200이며,
진주지원 경매6계에서
2024-11-21(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 경상남도 진주시 이반성면 하곡리 540 씨동외 7필지 [도로명 주소] 경상남도 진주시 이반성면 하곡로 150-21 씨동 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 농가관련시설 | 채권자 | 농** | 감정가 | 2,260,643,870 |
건물면적 | 3713.76㎡ (1123.41평) | 채무자 | 농** | 최저가 | (64%) 1,446,812,000 |
토지면적 | 9282㎡ (2807.79평) | 소유자 | 농** | 보증금 | (10%) 144,681,200 |
매각대상 | 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-02-20 |
최초경매일 | 2024-11-21 | 배당종기일 | 2024-05-07 | 경매개시일 | 2024-02-21 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-08-22 | 2,260,643,870 | 유찰 |
2차 | 2024-10-17 | 1,808,515,000 | 유찰 |
3차 | 2024-11-21 | 1,446,812,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 상가임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |