사건번호 2023 타경 904
본건은 부산광역시 사하구 구평동 377-28외 1필지
소재하는 공장용지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 전체:2525㎡ (763.81평)
매각지분:1122.53㎡ (339.57평) ]
시세를 반영한 감정가 1,741,899,040에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 1,114,815,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
111,481,500이며,
부산서부지원 경매4계에서
2024-10-30(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 부산광역시 사하구 구평동 377-28외 1필지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 공장용지 | 채권자 | 북** | 감정가 | 1,741,899,040 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (64%) 1,114,815,000 |
토지면적 | 전체:2525㎡ (763.81평) 매각지분:1122.53㎡ (339.57평) |
소유자 | 강**외13명 | 보증금 | (10%) 111,481,500 |
매각대상 | 지분매각, 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-03-15 |
최초경매일 | 2024-10-30 | 배당종기일 | 2023-06-08 | 경매개시일 | 2023-03-16 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2023-11-08 | 1,741,899,040 | 유찰 |
2023-12-13 | 1,393,519,000 | 변경 | |
2024-03-27 | 1,393,519,000 | 변경 | |
2024-06-05 | 1,393,519,000 | 변경 | |
2차 | 2024-09-25 | 1,393,519,000 | 유찰 |
3차 | 2024-10-30 | 1,114,815,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |