사건번호 2023 타경 12410
본건은 제주특별자치도 서귀포시 표선면 토산리 739-1외 1필지
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 30574㎡ (9248.59평) ]
시세를 반영한 감정가 5,256,432,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 1,802,956,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
180,295,600이며,
제주지방법원 경매2계에서
2024-10-22(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 표선면 토산리 739-1외 1필지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 농지 | 채권자 | 구** | 감정가 | 5,256,432,000 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 전** | 최저가 | (34%) 1,802,956,000 |
토지면적 | 30574㎡ (9248.59평) | 소유자 | 전** | 보증금 | (10%) 180,295,600 |
매각대상 | 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-12-08 |
최초경매일 | 2024-10-22 | 배당종기일 | 2024-03-19 | 경매개시일 | 2023-12-19 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-07-02 | 5,256,432,000 | 유찰 |
2차 | 2024-08-06 | 3,679,502,000 | 유찰 |
3차 | 2024-09-10 | 2,575,651,000 | 유찰 |
4차 | 2024-10-22 | 1,802,956,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |