사건번호 2023 타경 32049(1)
본건은 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미리 1907-2외 2필지
소재하는 과수원경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 1350㎡ (408.37평) ]
시세를 반영한 감정가 1,097,550,000에서
4회 유찰되어 감정가 대비 24%
최저가 263,522,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
26,352,200이며,
제주지방법원 경매1계에서
2024-10-15(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미리 1907-2외 2필지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 과수원 | 채권자 | 엠** | 감정가 | 1,097,550,000 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 더** | 최저가 | (24%) 263,522,000 |
토지면적 | 1350㎡ (408.37평) | 소유자 | 더** | 보증금 | (10%) 26,352,200 |
매각대상 | 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-12-28 |
최초경매일 | 2024-10-15 | 배당종기일 | 2024-04-02 | 경매개시일 | 2024-01-02 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-05-21 | 1,097,550,000 | 유찰 |
2차 | 2024-06-25 | 768,285,000 | 유찰 |
3차 | 2024-07-30 | 537,800,000 | 유찰 |
4차 | 2024-09-03 | 376,460,000 | 유찰 |
5차 | 2024-10-15 | 263,522,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |