사건번호 2023 타경 10759
본건은 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 2104-4외 2필지
소재하는 과수원경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 5566㎡ (1683.71평) ]
시세를 반영한 감정가 1,226,404,000에서
4회 유찰되어 감정가 대비 24%
최저가 294,460,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
29,446,000이며,
제주지방법원 경매1계에서
2024-10-15(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 2104-4외 2필지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 과수원 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 1,226,404,000 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | ㈜**외1명 | 최저가 | (24%) 294,460,000 |
토지면적 | 5566㎡ (1683.71평) | 소유자 | 고** | 보증금 | (10%) 29,446,000 |
매각대상 | 토지만매각, 법정지상권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-10-26 |
최초경매일 | 2024-10-15 | 배당종기일 | 2024-01-29 | 경매개시일 | 2023-10-27 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-05-21 | 1,226,404,000 | 유찰 |
2차 | 2024-06-25 | 858,483,000 | 유찰 |
3차 | 2024-07-30 | 600,938,000 | 유찰 |
4차 | 2024-09-03 | 420,657,000 | 유찰 |
5차 | 2024-10-15 | 294,460,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |