사건번호 2024 타경 465
본건은 전북특별자치도 익산시 여산면 두여리 602-2외 1필지 제1동외 4필지
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 2938.21㎡ (888.8평) ]
토지면적 [ 6968㎡ (2107.81평) ]
시세를 반영한 감정가 2,453,465,090에서
신건으로 감정가 대비 100%
최저가 2,453,465,090부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
245,346,509이며,
군산지원 경매4계에서
2024-10-14(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 전북특별자치도 익산시 여산면 두여리 602-2외 1필지 제1동외 4필지 [도로명 주소] 전라북도 익산시 여산면 두여길 119 제1동 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 공장 | 채권자 | 익** | 감정가 | 2,453,465,090 |
건물면적 | 2938.21㎡ (888.8평) | 채무자 | 농**외1명 | 최저가 | (100%) 2,453,465,090 |
토지면적 | 6968㎡ (2107.81평) | 소유자 | 유** | 보증금 | (10%) 245,346,509 |
매각대상 | 임금채권, 유치권, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-01-31 |
최초경매일 | 2024-10-14 | 배당종기일 | 2024-04-29 | 경매개시일 | 2024-02-01 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-10-14 | 2,453,465,090 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 공장임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 602-34 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 602-34 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 공장임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |