사건번호 2024 타경 23028
본건은 제주특별자치도 서귀포시 대포동 295
소재하는 과수원경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 2072㎡ (626.78평) ]
시세를 반영한 감정가 810,152,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 396,974,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
39,697,400이며,
제주지방법원 경매5계에서
2024-10-08(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 대포동 295 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 일주서로570번길 103 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 과수원 | 채권자 | 중** | 감정가 | 810,152,000 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 강** | 최저가 | (49%) 396,974,000 |
토지면적 | 2072㎡ (626.78평) | 소유자 | 강** | 보증금 | (10%) 39,697,400 |
매각대상 | 토지만매각, 법정지상권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-02-28 |
최초경매일 | 2024-10-08 | 배당종기일 | 2024-06-04 | 경매개시일 | 2024-03-06 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-07-23 | 810,152,000 | 유찰 |
2차 | 2024-08-27 | 567,106,000 | 유찰 |
3차 | 2024-10-08 | 396,974,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |