사건번호 2023 타경 2148
본건은 충청북도 청주시 청원구 우암동 110-33외 1필지 하이브레드 오피스텔 제1층 제101호외 6개호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 582.52㎡ (176.21평) ]
대지권 [ 184.69㎡ (55.87평) ]
시세를 반영한 감정가 2,366,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 51%
최저가 1,211,392,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
121,139,200이며,
청주지방법원 경매2계에서
2024-10-08(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 충청북도 청주시 청원구 우암동 110-33외 1필지 하이브레드 오피스텔 제1층 제101호외 6개호 [도로명 주소] 충청북도 청주시 청원구 상당로243번길 5 하이브레드 오피스텔 제1층 제101호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | 내** | 감정가 | 2,366,000,000 |
건물면적 | 582.52㎡ (176.21평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (51%) 1,211,392,000 |
대지권 | 184.69㎡ (55.87평) | 소유자 | 손**외2명 | 보증금 | (10%) 121,139,200 |
매각대상 | 유치권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-04-03 |
최초경매일 | 2024-10-08 | 배당종기일 | 2023-07-05 | 경매개시일 | 2023-04-05 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-06-18 | 2,366,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-07-23 | 1,892,800,000 | 유찰 |
3차 | 2024-08-27 | 1,514,240,000 | 유찰 |
2024-10-01 | 1,211,392,000 | 변경 | |
4차 | 2024-10-08 | 1,211,392,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 유치권점유자 1번 ~ 7번 목록 전체 |
전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |