사건번호 2023 타경 76779(3)
본건은 광주광역시 광산구 동산동 316외 1필지
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
토지면적 [ 2598㎡ (785.89평) ]
시세를 반영한 감정가 469,850,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 56%
최저가 263,116,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
26,311,600이며,
광주지방법원 경매10계에서
2024-09-27(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 광주광역시 광산구 동산동 316외 1필지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 농지 | 채권자 | 서** | 감정가 | 469,850,000 |
건물면적 | – | 채무자 | 전** | 최저가 | (56%) 263,116,000 |
토지면적 | 2598㎡ (785.89평) | 소유자 | 전** | 보증금 | (10%) 26,311,600 |
매각대상 | 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-09-12 |
최초경매일 | 2024-09-27 | 배당종기일 | 2023-12-07 | 경매개시일 | 2023-09-13 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-06-28 | 469,850,000 | 유찰 |
2차 | 2024-08-09 | 328,895,000 | 유찰 |
3차 | 2024-09-27 | 263,116,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |