사건번호 2023 타경 25089
본건은 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 3946-1외 2필지
소재하는 근린주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 812.62㎡ (245.82평) ]
토지면적 [ 6989㎡ (2114.16평) ]
시세를 반영한 감정가 2,558,665,890에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,253,746,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
125,374,600이며,
제주지방법원 경매4계에서
2024-10-02(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 3946-1외 2필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 금백조로 267외 2필지 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린주택 | 채권자 | 김** | 감정가 | 2,558,665,890 |
건물면적 | 812.62㎡ (245.82평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (49%) 1,253,746,000 |
토지면적 | 6989㎡ (2114.16평) | 소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 125,374,600 |
매각대상 | 법정지상권, 유치권, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-06-05 |
최초경매일 | 2024-10-02 | 배당종기일 | 2023-09-18 | 경매개시일 | 2023-06-07 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-07-16 | 2,558,665,890 | 유찰 |
2차 | 2024-08-20 | 1,791,066,000 | 유찰 |
2024-10-01 | 1,253,746,000 | 변경 | |
3차 | 2024-10-02 | 1,253,746,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 소재지1,2,3. 토지 및 지상 건물 전부 |
전입 : 2015-12-01 / 확정 : X / 배당 : X |