사건번호 2023 타경 2303(2)
본건은 전북특별자치도 군산시 수송동 802-1외 1필지 수송동에이치빌딩 제1동 제4층 제401호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1139.22㎡ (344.61평) ]
대지권 [ 456.36㎡ (138.05평) ]
시세를 반영한 감정가 2,997,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,468,530,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
146,853,000이며,
군산지원 경매5계에서
2024-09-23(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 전북특별자치도 군산시 수송동 802-1외 1필지 수송동에이치빌딩 제1동 제4층 제401호 [도로명 주소] 전라북도 군산시 문화로 80 외 1필지 수송동에이치빌딩 제1동 제4층 제401호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 2,997,000,000 |
건물면적 | 1139.22㎡ (344.61평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (49%) 1,468,530,000 |
대지권 | 456.36㎡ (138.05평) | 소유자 | 김**외2명 | 보증금 | (10%) 146,853,000 |
매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-07-13 |
최초경매일 | 2024-09-23 | 배당종기일 | 2023-10-10 | 경매개시일 | 2023-07-14 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-04-08 | 2,997,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-05-20 | 2,097,900,000 | 유찰 |
2024-07-01 | 1,468,530,000 | 변경 | |
3차 | 2024-09-23 | 1,468,530,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 4층 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |