사건번호 2023 타경 3992
본건은 전라남도 순천시 동외동 195-12외 1필지
소재하는 숙박시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 776.65㎡ (234.94평) ]
토지면적 [ 228㎡ (68.97평) ]
시세를 반영한 감정가 657,148,680에서
2회 유찰되어 감정가 대비 56%
최저가 368,003,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
36,800,300이며,
순천지원 경매8계에서
2024-09-09(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 전라남도 순천시 동외동 195-12외 1필지 [도로명 주소] 전라남도 순천시 환선로 29-1외 1필지 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 숙박시설 | 채권자 | 여** | 감정가 | 657,148,680 |
건물면적 | 776.65㎡ (234.94평) | 채무자 | 박** | 최저가 | (56%) 368,003,000 |
토지면적 | 228㎡ (68.97평) | 소유자 | 박** | 보증금 | (10%) 36,800,300 |
매각대상 | 재매각, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-08-21 |
최초경매일 | 2024-09-09 | 배당종기일 | 2023-11-27 | 경매개시일 | 2023-08-31 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-03-25 | 657,148,680 | 유찰 |
2차 | 2024-05-07 | 460,004,000 | 유찰 |
3차 | 2024-06-17 | 368,003,000 | 매각 |
3차 | 2024-09-09 | 368,003,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 지하1층 중 71.77㎡ |
전입 : / 확정 : 2024-02-28 / 배당 : 2023-09-11 |
i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-08-24 / 확정 : X / 배당 : X |