사건번호 2023 타경 101584(1)
본건은 충청남도 천안시 동남구 청당동 396-12 코르지아 제1층 제127호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 222.54㎡ (67.32평) ]
대지권 [ 104.98㎡ (31.76평) ]
시세를 반영한 감정가 890,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 436,100,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
43,610,000이며,
천안지원 경매4계에서
2024-09-09(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 충청남도 천안시 동남구 청당동 396-12 코르지아 제1층 제127호 [도로명 주소] 충청남도 천안시 동남구 풍세로 798 코르지아 제1층 제127호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | 중** | 감정가 | 890,000,000 |
건물면적 | 222.54㎡ (67.32평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 436,100,000 |
대지권 | 104.98㎡ (31.76평) | 소유자 | 풋** | 보증금 | (10%) 43,610,000 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-02-17 | |
최초경매일 | 2024-09-09 | 배당종기일 | 2023-05-25 | 경매개시일 | 2023-02-20 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
2023-08-14 | 890,000,000 | 변경 | |
2024-01-15 | 890,000,000 | 변경 | |
신건 | 2024-06-10 | 890,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-07-22 | 623,000,000 | 유찰 |
3차 | 2024-09-09 | 436,100,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 1층 중26.00㎡, 127-1호 |
전입 : / 확정 : 2023-04-10 / 배당 : 2023-04-13 |
i** | 상가임차인 127-2호 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 상가임차인 127호 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |