사건번호 2023 타경 8576(2)
본건은 경기 파주시 목동동 949, 1층110호 (목동동,엠디프라자)
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 59.32㎡ (17.94평) ]
대지권 [ 12.03㎡ (3.64평) ]
시세를 반영한 감정가 808,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 395,920,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
39,592,000이며,
고양지원 경매2계에서
2025-04-09(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 경기 파주시 목동동 949, 1층110호 (목동동,엠디프라자) [도로명 주소] 경기 파주시 청암로17번길 67, 1층110호 (목동동,엠디프라자) |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | 아** | 감정가 | 808,000,000 |
건물면적 | 59.32㎡ (17.94평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 395,920,000 |
대지권 | 12.03㎡ (3.64평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 39,592,000 |
매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-12-06 |
최초경매일 | 2025-04-09 | 배당종기일 | 2024-03-18 | 경매개시일 | 2023-12-07 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-07-10 | 808,000,000 | 유찰 |
2024-08-14 | 565,600,000 | 변경 | |
2024-10-30 | 565,600,000 | 변경 | |
2차 | 2025-03-05 | 565,600,000 | 유찰 |
3차 | 2025-04-09 | 395,920,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 110호 |
전입 : / 확정 : 2020-03-17 / 배당 : X |











