사건번호 2022 타경 7084(2)
본건은 인천 미추홀구 숭의동 187-50, 2층204호 (숭의동,세움아파트)
소재하는 아파트경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 59.62㎡ (18.03평) ]
대지권 [ 9.86㎡ (2.98평) ]
시세를 반영한 감정가 268,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 91,924,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
9,192,400이며,
인천지방법원 경매21계에서
2025-04-30(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 인천 미추홀구 숭의동 187-50, 2층204호 (숭의동,세움아파트) [도로명 주소] 인천 미추홀구 장천로 39, 2층204호 (숭의동,세움아파트) |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 아파트 | 채권자 | 죽** | 감정가 | 268,000,000 |
건물면적 | 59.62㎡ (18.03평) | 채무자 | 임** | 최저가 | (34%) 91,924,000 |
대지권 | 9.86㎡ (2.98평) | 소유자 | 임** | 보증금 | (10%) 9,192,400 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2022-06-14 | |
최초경매일 | 2025-04-30 | 배당종기일 | 2022-09-19 | 경매개시일 | 2022-06-27 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-08-07 | 268,000,000 | 유찰 |
2024-09-10 | 187,600,000 | 변경 | |
2차 | 2025-02-25 | 187,600,000 | 유찰 |
3차 | 2025-03-31 | 131,320,000 | 유찰 |
4차 | 2025-04-30 | 91,924,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 전부 |
전입 : 2020-03-13 / 확정 : 2020-02-19 / 배당 : 2022-07-08 |








