사건번호 2024 타경 1639
본건은 제주특별자치도 서귀포시 서호동 535
소재하는 과수원경매 물건의 포스팅입니다.
토지면적 [ 3484㎡ (1053.91평) ]
시세를 반영한 감정가 675,896,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 331,189,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
33,118,900이며,
제주지방법원 경매3계에서
2025-04-08(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 서호동 535 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 과수원 | 채권자 | 서** | 감정가 | 675,896,000 |
건물면적 | – | 채무자 | 오** | 최저가 | (49%) 331,189,000 |
토지면적 | 3484㎡ (1053.91평) | 소유자 | 최** | 보증금 | (10%) 33,118,900 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-02-02 | |
최초경매일 | 2025-04-08 | 배당종기일 | 2024-05-07 | 경매개시일 | 2024-02-05 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2025-01-21 | 675,896,000 | 유찰 |
2차 | 2025-03-04 | 473,127,000 | 유찰 |
3차 | 2025-04-08 | 331,189,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |








