사건번호 2024 타경 2611(1)
본건은 부산 수영구 남천동 323, 2층210호 (남천동,남천엑슬루타워)
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 77.54㎡ (23.46평) ]
대지권 [ 10.74㎡ (3.25평) ]
시세를 반영한 감정가 893,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 571,520,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 20%
114,304,000이며,
부산동부지원 경매5계에서
2025-04-14(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 부산 수영구 남천동 323, 2층210호 (남천동,남천엑슬루타워) [도로명 주소] 부산 수영구 황령대로473번길 15, 2층210호 (남천동,남천엑슬루타워) |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | 송** | 감정가 | 893,000,000 |
건물면적 | 77.54㎡ (23.46평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (64%) 571,520,000 |
대지권 | 10.74㎡ (3.25평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (20%) 114,304,000 |
매각대상 | 재매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-05-01 |
최초경매일 | 2025-04-14 | 배당종기일 | 2024-07-16 | 경매개시일 | 2024-05-02 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-11-18 | 893,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-12-23 | 714,400,000 | 유찰 |
2025-01-27 | 571,520,000 | 변경 | |
3차 | 2025-02-04 | 571,520,000 | 매각 |
3차 | 2025-04-14 | 571,520,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |











