사건번호 2024 타경 80121
본건은 경기도 동두천시 송내동 90-9외 1필지
소재하는 노유자시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1134.74㎡ (343.26평) ]
토지면적 [ 1372㎡ (415.03평) ]
시세를 반영한 감정가 1,351,659,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 463,619,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
46,361,900이며,
의정부지방법원 경매9계에서
2025-04-02(10:30)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 경기도 동두천시 송내동 90-9외 1필지 [도로명 주소] 경기도 동두천시 송내로 157 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 노유자시설 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 1,351,659,000 |
건물면적 | 1134.74㎡ (343.26평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (34%) 463,619,000 |
토지면적 | 1372㎡ (415.03평) | 소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 46,361,900 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-06-10 | |
최초경매일 | 2025-04-02 | 배당종기일 | 2024-08-28 | 경매개시일 | 2024-06-11 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-12-11 | 1,351,659,000 | 유찰 |
2차 | 2025-01-22 | 946,161,000 | 유찰 |
3차 | 2025-02-26 | 662,313,000 | 유찰 |
4차 | 2025-04-02 | 463,619,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |








































