사건번호 2023 타경 71866
본건은 전라남도 곡성군 곡성읍 월봉리 산14-4 외 3필지
소재하는 숙박시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 4337.86㎡ (1312.2평) ]
토지면적 [ 12186㎡ (3686.25평) ]
시세를 반영한 감정가 1,821,454,340에서
2회 유찰되어 감정가 대비 36%
최저가 652,809,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
65,280,900이며,
광주지방법원 경매5계에서
2025-04-02(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 전라남도 곡성군 곡성읍 월봉리 산14-4 외 3필지 [도로명 주소] 전라남도 곡성군 곡성읍 도림로 107 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 숙박시설 | 채권자 | 정**외1명 | 감정가 | 1,821,454,340 |
건물면적 | 4337.86㎡ (1312.2평) | 채무자 | 정** | 최저가 | (36%) 652,809,000 |
토지면적 | 12186㎡ (3686.25평) | 소유자 | 정** | 보증금 | (10%) 65,280,900 |
매각대상 | 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-07-04 |
최초경매일 | 2025-04-02 | 배당종기일 | (-일) | 경매개시일 | 2023-07-07 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2025-01-08 | 1,020,014,000 | 유찰 |
2차 | 2025-02-19 | 816,011,000 | 유찰 |
3차 | 2025-04-02 | 652,809,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 | 전입 : 2020-12-16 / 확정 : X / 배당 : X |














