사건번호 2024 타경 65851
본건은 광주광역시 광산구 도산동 1127-1 외 1필지
소재하는 대지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 738㎡ (223.24평) ]
시세를 반영한 감정가 1,746,990,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 56%
최저가 978,314,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
97,831,400이며,
광주지방법원 경매11계에서
2025-04-01(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 광주광역시 광산구 도산동 1127-1 외 1필지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 대지 | 채권자 | 중** | 감정가 | 1,746,990,000 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (56%) 978,314,000 |
토지면적 | 738㎡ (223.24평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 97,831,400 |
매각대상 | 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-03-18 |
최초경매일 | 2025-04-01 | 배당종기일 | 2024-06-13 | 경매개시일 | 2024-03-20 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-09-30 | 1,746,990,000 | 유찰 |
2024-10-01 | 1,746,990,000 | 변경 | |
2024-11-12 | 1,222,893,000 | 변경 | |
2차 | 2025-02-18 | 1,222,893,000 | 유찰 |
3차 | 2025-04-01 | 978,314,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |

















