사건번호 2023 타경 56856
본건은 서울특별시 강동구 천호동 415-9
소재하는 대지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 93㎡ (28.13평) ]
시세를 반영한 감정가 1,824,660,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 1,167,782,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
116,778,200이며,
서울동부지방법원 경매3계에서
2025-03-24(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 서울특별시 강동구 천호동 415-9 [도로명 주소] 서울 강동구 올림픽로70길 47-10 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 대지 | 채권자 | 디** | 감정가 | 1,824,660,000 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 박** | 최저가 | (64%) 1,167,782,000 |
토지면적 | 93㎡ (28.13평) | 소유자 | 심** | 보증금 | (10%) 116,778,200 |
매각대상 | 토지만매각, 법정지상권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-07-28 |
최초경매일 | 2025-03-24 | 배당종기일 | 2023-10-31 | 경매개시일 | 2023-08-11 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-12-09 | 1,824,660,000 | 유찰 |
2차 | 2025-02-10 | 1,459,728,000 | 유찰 |
3차 | 2025-03-24 | 1,167,782,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |












