사건번호 2024 타경 101996
본건은 서울 관악구 봉천동 854-5, 2층201호 (봉천동,씨에스빌딩)
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 64.76㎡ (19.59평) ]
대지권 [ 16.49㎡ (4.99평) ]
시세를 반영한 감정가 1,082,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 51%
최저가 553,984,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
55,398,400이며,
서울중앙지방법원 경매1계에서
2025-04-01(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 서울 관악구 봉천동 854-5, 2층201호 (봉천동,씨에스빌딩) [도로명 주소] 서울 관악구 남부순환로224길 21, 2층201호 (봉천동,씨에스빌딩) |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | 보** | 감정가 | 1,082,000,000 |
건물면적 | 64.76㎡ (19.59평) | 채무자 | 배** | 최저가 | (51%) 553,984,000 |
대지권 | 16.49㎡ (4.99평) | 소유자 | 배** | 보증금 | (10%) 55,398,400 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-01-26 | |
최초경매일 | 2025-04-01 | 배당종기일 | 2024-04-24 | 경매개시일 | 2024-02-02 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
2024-08-20 | 1,082,000,000 | 변경 | |
신건 | 2024-12-10 | 1,082,000,000 | 유찰 |
2차 | 2025-01-21 | 865,600,000 | 유찰 |
3차 | 2025-02-25 | 692,480,000 | 유찰 |
4차 | 2025-04-01 | 553,984,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 | 전입 : / 확정 : 2022-09-13 / 배당 : X |









