사건번호 2024 타경 27044
본건은 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리 541-1외 2필지
소재하는 과수원경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 6386㎡ (1931.76평) ]
시세를 반영한 감정가 1,831,542,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 628,219,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
62,821,900이며,
제주지방법원 경매5계에서
2025-03-18(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리 541-1외 2필지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 과수원 | 채권자 | 대** | 감정가 | 1,831,542,000 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 홍** | 최저가 | (34%) 628,219,000 |
토지면적 | 6386㎡ (1931.76평) | 소유자 | 강** | 보증금 | (10%) 62,821,900 |
매각대상 | 토지만매각, 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-05-20 |
최초경매일 | 2025-03-18 | 배당종기일 | 2024-08-20 | 경매개시일 | 2024-05-21 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-10-08 | 1,831,542,000 | 유찰 |
2차 | 2024-11-12 | 1,282,079,000 | 유찰 |
3차 | 2024-12-17 | 897,455,000 | 유찰 |
2025-02-11 | 628,219,000 | 변경 | |
4차 | 2025-03-18 | 628,219,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |









