사건번호 2023 타경 10551
본건은 제주특별자치도 제주시 도두이동 216 외 5필지
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
토지면적 [ 7098㎡ (2147.14평) ]
시세를 반영한 감정가 4,323,476,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 1,482,952,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
148,295,200이며,
제주지방법원 경매2계에서
2025-02-25(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 도두이동 216 외 5필지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 농지 | 채권자 | 농** | 감정가 | 4,323,476,000 |
건물면적 | – | 채무자 | 박**외1명 | 최저가 | (34%) 1,482,952,000 |
토지면적 | 7098㎡ (2147.14평) | 소유자 | 김**외1명 | 보증금 | (10%) 148,295,200 |
매각대상 | 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-10-23 |
최초경매일 | 2025-02-25 | 배당종기일 | 2024-01-29 | 경매개시일 | 2023-10-31 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-04-23 | 4,323,476,000 | 유찰 |
2차 | 2024-05-28 | 3,026,433,000 | 유찰 |
2024-07-02 | 2,118,503,000 | 변경 | |
3차 | 2025-01-14 | 2,118,503,000 | 유찰 |
4차 | 2025-02-25 | 1,482,952,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |














