사건번호 2024 타경 694
본건은 광주광역시 광산구 흑석동 524 광주수완지구이지더원아파트 제상가2동 제지2층 제비201호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 483㎡ (146.11평) ]
대지권 [ 764.13㎡ (231.15평) ]
시세를 반영한 감정가 651,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 45%
최저가 291,648,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
29,164,800이며,
광주지방법원 경매7계에서
2025-02-04(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 광주광역시 광산구 흑석동 524 광주수완지구이지더원아파트 제상가2동 제지2층 제비201호 [도로명 주소] 광주광역시 광산구 풍영로101번길 22 광주수완지구이지더원아파트 제상가2동 제지2층 제비201호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | 방** | 감정가 | 651,000,000 |
건물면적 | 483㎡ (146.11평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (45%) 291,648,000 |
대지권 | 764.13㎡ (231.15평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 29,164,800 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-01-19 | |
최초경매일 | 2025-02-04 | 배당종기일 | 2024-04-18 | 경매개시일 | 2024-01-26 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-09-24 | 651,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-11-05 | 455,700,000 | 유찰 |
3차 | 2024-12-17 | 364,560,000 | 유찰 |
4차 | 2025-02-04 | 291,648,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 비201호 |
전입 : 2018-10-08 / 확정 : X / 배당 : X |