사건번호 2023 타경 6429
본건은 충청남도 천안시 동남구 유량동 106-28
소재하는 공장용지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 5289㎡ (1599.92평) ]
시세를 반영한 감정가 2,676,234,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,311,355,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
131,135,500이며,
천안지원 경매4계에서
2024-12-30(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 충청남도 천안시 동남구 유량동 106-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 공장용지 | 채권자 | 선** | 감정가 | 2,676,234,000 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 1,311,355,000 |
토지면적 | 5289㎡ (1599.92평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 131,135,500 |
매각대상 | 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-12-13 |
최초경매일 | 2024-12-30 | 배당종기일 | 2024-06-26 | 경매개시일 | 2023-12-14 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-09-09 | 2,676,234,000 | 유찰 |
2024-10-21 | 1,873,364,000 | 변경 | |
2차 | 2024-11-25 | 1,873,364,000 | 유찰 |
3차 | 2024-12-30 | 1,311,355,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |