사건번호 2023 타경 100103(2)
본건은 경상북도 안동시 태화동 694-1
소재하는 노유자시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 781.38㎡ (236.37평) ]
토지면적 [ 1177㎡ (356.04평) ]
시세를 반영한 감정가 930,084,060에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 455,741,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
45,574,100이며,
안동지원 경매3계에서
2025-01-06(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 경상북도 안동시 태화동 694-1 [도로명 주소] 경상북도 안동시 포도1길 30 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 노유자시설 | 채권자 | 중** | 감정가 | 930,084,060 |
건물면적 | 781.38㎡ (236.37평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (49%) 455,741,000 |
토지면적 | 1177㎡ (356.04평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 45,574,100 |
매각대상 | 유치권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-01-12 |
최초경매일 | 2025-01-06 | 배당종기일 | 2023-04-17 | 경매개시일 | 2023-01-19 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-02-05 | 930,084,060 | 유찰 |
2차 | 2024-03-04 | 651,059,000 | 유찰 |
2024-04-08 | 455,741,000 | 변경 | |
3차 | 2025-01-06 | 455,741,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |