사건번호 2024 타경 1418
본건은 충청남도 보령시 신흑동 2305-11 외 1필지
소재하는 숙박시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 630.29㎡ (190.66평) ]
토지면적 [ 376.1㎡ (113.77평) ]
시세를 반영한 감정가 1,535,101,100에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 752,200,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
75,220,000이며,
홍성지원 경매5계에서
2024-12-24(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 충청남도 보령시 신흑동 2305-11 외 1필지 [도로명 주소] 충청남도 보령시 고잠2길 8-14 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 숙박시설 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 1,535,101,100 |
건물면적 | 630.29㎡ (190.66평) | 채무자 | 임** | 최저가 | (49%) 752,200,000 |
토지면적 | 376.1㎡ (113.77평) | 소유자 | 임** | 보증금 | (10%) 75,220,000 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-04-11 | |
최초경매일 | 2024-12-24 | 배당종기일 | 2024-07-02 | 경매개시일 | 2024-04-12 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-10-15 | 1,535,101,100 | 유찰 |
2차 | 2024-11-19 | 1,074,571,000 | 유찰 |
3차 | 2024-12-24 | 752,200,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거및점포 | 전입 : 2020-02-25 / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 주거및점포 | 전입 : 2021-04-23 / 확정 : X / 배당 : X |