사건번호 2022 타경 2066(1)
본건은 경상북도 안동시 서후면 교리 88-3 주건축물제2동
소재하는 다가구(원룸등)경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 453.05㎡ (137.05평) ]
토지면적 [ 577㎡ (174.54평) ]
시세를 반영한 감정가 574,874,900에서
2회 유찰되어 감정가 대비 185%
최저가 1,064,823,800부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
106,482,380이며,
안동지원 경매3계에서
2025-01-06(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 경상북도 안동시 서후면 교리 88-3 주건축물제2동 [도로명 주소] 경상북도 안동시 서후면 교리새마을길 95 주건축물제2동 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 다가구(원룸등) | 채권자 | 예** | 감정가 | 574,874,900 |
건물면적 | 453.05㎡ (137.05평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (185%) 1,064,823,800 |
토지면적 | 577㎡ (174.54평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 106,482,380 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2022-12-30 | |
최초경매일 | 2025-01-06 | 배당종기일 | 2023-04-03 | 경매개시일 | 2023-01-09 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-01-08 | 574,874,900 | 유찰 |
2024-02-05 | 402,412,000 | 변경 | |
2차 | 2024-05-13 | 402,412,000 | 유찰 |
2024-06-10 | 281,688,000 | 변경 | |
신건 | 2025-01-06 | 1,064,823,800 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 목록1 전부 |
전입 : 2020-04-03 / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 주거임차인 목록1 전부 |
전입 : 2020-04-03 / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 상가임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 주거임차인 목록3 전부 |
전입 : 2021-10-28 / 확정 : 2021-10-28 / 배당 : 2023-03-27 |