사건번호 2023 타경 102140(2)
본건은 경상남도 창원시 성산구 사파동 34-9
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 249.83㎡ (75.57평) ]
토지면적 [ 247.1㎡ (74.75평) ]
시세를 반영한 감정가 619,139,580에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 396,250,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
39,625,000이며,
창원지방법원 경매3계에서
2024-12-19(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 경상남도 창원시 성산구 사파동 34-9 [도로명 주소] 경상남도 창원시 성산구 비음로27번길 26-24 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 주택 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 619,139,580 |
건물면적 | 249.83㎡ (75.57평) | 채무자 | 배** | 최저가 | (64%) 396,250,000 |
토지면적 | 247.1㎡ (74.75평) | 소유자 | 배**외1명 | 보증금 | (10%) 39,625,000 |
매각대상 | 임금채권, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-02-24 |
최초경매일 | 2024-12-19 | 배당종기일 | 2023-06-01 | 경매개시일 | 2023-02-27 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-05-16 | 619,139,580 | 유찰 |
2024-06-20 | 495,312,000 | 변경 | |
2차 | 2024-08-22 | 495,312,000 | 유찰 |
2024-10-17 | 396,250,000 | 변경 | |
3차 | 2024-12-19 | 396,250,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 2층일부(2층안쪽) |
전입 : 2019-03-18 / 확정 : 2019-03-18 / 배당 : 2023-04-10 |
i** | 주거임차인 201호 전부(2층입구) |
전입 : 2019-07-17 / 확정 : 2019-07-15 / 배당 : 2023-03-09 |