사건번호 2023 타경 3429(2)
본건은 경기도 평택시 비전동 1104 평택가로수길센트럴돔 제1층 제1188호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 58.86㎡ (17.81평) ]
대지권 [ 42.6㎡ (12.89평) ]
시세를 반영한 감정가 1,059,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 518,910,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
51,891,000이며,
평택지원 경매1계에서
2024-12-09(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 경기도 평택시 비전동 1104 평택가로수길센트럴돔 제1층 제1188호 [도로명 주소] 경기도 평택시 비전5로 10 평택가로수길센트럴돔 제1층 제1188호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | 별** | 감정가 | 1,059,000,000 |
건물면적 | 58.86㎡ (17.81평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 518,910,000 |
대지권 | 42.6㎡ (12.89평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 51,891,000 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-08-23 | |
최초경매일 | 2024-12-09 | 배당종기일 | 2023-11-21 | 경매개시일 | 2023-08-24 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-09-23 | 1,059,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-10-28 | 741,300,000 | 유찰 |
3차 | 2024-12-09 | 518,910,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 1188호 124.47.00평방미터 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |