사건번호 2022 타경 16621(2)
본건은 충청남도 예산군 덕산면 낙상리 224 제1동호외 7필지
소재하는 농가관련시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 3563.55㎡ (1077.97평) ]
토지면적 [ 14109㎡ (4267.95평) ]
시세를 반영한 감정가 2,162,107,400에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,059,433,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
105,943,300이며,
홍성지원 경매4계에서
2024-12-10(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 충청남도 예산군 덕산면 낙상리 224 제1동호외 7필지 [도로명 주소] 충청남도 예산군 덕산면 홍덕서로 483 제1동호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 농가관련시설 | 채권자 | 농** | 감정가 | 2,162,107,400 |
건물면적 | 3563.55㎡ (1077.97평) | 채무자 | 농** | 최저가 | (49%) 1,059,433,000 |
토지면적 | 14109㎡ (4267.95평) | 소유자 | 농** | 보증금 | (10%) 105,943,300 |
매각대상 | 유치권, 맹지, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2022-04-26 |
최초경매일 | 2024-12-10 | 배당종기일 | 2022-07-25 | 경매개시일 | 2022-04-29 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
2023-06-13 | 2,162,107,400 | 변경 | |
신건 | 2024-02-27 | 2,162,107,400 | 유찰 |
2024-04-02 | 1,513,475,000 | 변경 | |
2024-06-18 | 1,513,475,000 | 변경 | |
2024-08-27 | 1,513,475,000 | 변경 | |
2차 | 2024-11-05 | 1,513,475,000 | 유찰 |
3차 | 2024-12-10 | 1,059,433,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 | 전입 : 2007-03-12 / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 주거임차인 | 전입 : 2019-04-04 / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-04-05 / 확정 : X / 배당 : X |