사건번호 2018 타경 5708
본건은 경기도 성남시 분당구 야탑동 355-1 세화 2001 빌딩 제 5 층 제 501 호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 594.01㎡ (179.69평) ]
대지권 [ 153.36㎡ (46.39평) ]
시세를 반영한 감정가 2,730,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 1,911,000,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
191,100,000이며,
성남지원 경매3계에서
2024-12-09(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 경기도 성남시 분당구 야탑동 355-1 세화 2001 빌딩 제 5 층 제 501 호 [도로명 주소] 경기도 성남시 분당구 야탑 로 75 번 길 15 세화 2001 빌딩 제 5 층 제 501 호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | 제** | 감정가 | 2,730,000,000 |
건물면적 | 594.01㎡ (179.69평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (70%) 1,911,000,000 |
대지권 | 153.36㎡ (46.39평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 191,100,000 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2018-06-18 | |
최초경매일 | 2024-12-09 | 배당종기일 | 2018-08-23 | 경매개시일 | 2018-06-19 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2019-01-07 | 2,729,000,000 | 유찰 |
2019-02-11 | 1,910,300,000 | 변경 | |
2020-05-11 | 1,910,300,000 | 변경 | |
2024-08-26 | 1,910,300,000 | 변경 | |
신건 | 2024-11-04 | 2,730,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-12-09 | 1,911,000,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 미상 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 상가임차인 501호 전부 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : 2018-08-23 |