사건번호 2023 타경 3573
본건은 광주 남구 방림동 119-3, 에이동 지하층 비101호 (방림동,천진시그니처오피스텔)외 79개호
소재하는 근린시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 4556.99㎡ (1378.48평) ]
토지면적 [ 토지 매각제외 ]
시세를 반영한 감정가 14,915,709,000에서
4회 유찰되어 감정가 대비 36%
최저가 5,345,790,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
534,579,000이며,
광주지방법원 경매8계에서
2024-12-05(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 광주 남구 방림동 119-3, 에이동 지하층 비101호 (방림동,천진시그니처오피스텔)외 79개호 [도로명 주소] 광주 남구 대남대로 49, 에이동 지하층 비101호 (방림동,천진시그니처오피스텔) |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린시설 | 채권자 | 김** | 감정가 | 14,915,709,000 |
건물면적 | 4556.99㎡ (1378.48평) | 채무자 | 유** | 최저가 | (36%) 5,345,790,000 |
토지면적 | 토지 매각제외 | 소유자 | 유** | 보증금 | (10%) 534,579,000 |
매각대상 | 건물만매각, 선순위가처분 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2023-05-02 |
최초경매일 | 2024-12-05 | 배당종기일 | 2023-10-31 | 경매개시일 | 2023-05-04 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
2024-01-11 | 5,316,587,500 | 변경 | |
2024-04-04 | 5,316,587,500 | 변경 | |
신건 | 2024-06-27 | 14,915,709,000 | 유찰 |
2차 | 2024-08-08 | 10,440,996,000 | 유찰 |
3차 | 2024-09-12 | 8,352,797,000 | 유찰 |
4차 | 2024-10-24 | 6,682,238,000 | 유찰 |
5차 | 2024-12-05 | 5,345,790,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 지하,301호 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |