사건번호 2022 타경 102906(1)
본건은 부산광역시 기장군 일광읍 화전리 195-1 외 1필지
소재하는 종교시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 282.46㎡ (85.44평) ]
토지면적 [ 866㎡ (261.96평) ]
시세를 반영한 감정가 761,412,920에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 487,304,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
48,730,400이며,
부산동부지원 경매3계에서
2024-12-09(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 부산광역시 기장군 일광읍 화전리 195-1 외 1필지 [도로명 주소] 부산광역시 기장군 일광면 이화로 109-29 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 종교시설 | 채권자 | 조**외1명 | 감정가 | 761,412,920 |
건물면적 | 282.46㎡ (85.44평) | 채무자 | 현** | 최저가 | (64%) 487,304,000 |
토지면적 | 866㎡ (261.96평) | 소유자 | 현** | 보증금 | (10%) 48,730,400 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2022-05-26 | |
최초경매일 | 2024-12-09 | 배당종기일 | 2022-08-17 | 경매개시일 | 2022-06-07 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-05-13 | 761,412,920 | 유찰 |
2024-06-17 | 609,130,000 | 변경 | |
2차 | 2024-08-26 | 609,130,000 | 유찰 |
2024-09-30 | 487,304,000 | 변경 | |
3차 | 2024-12-09 | 487,304,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 미상 |
전입 : 2018-10-22 / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 주거임차인 미상 |
전입 : 2022-04-18 / 확정 : X / 배당 : X |