사건번호 2023 타경 746
본건은 경기도 포천시 군내면 하성북리 산 52
소재하는 임야경매 물건의 포스팅입니다.
토지면적 [ 전체:198347㎡ (59999.7평)
매각지분:158677.6㎡ (47999.76평) ]
시세를 반영한 감정가 1,301,156,320에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 637,566,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
63,756,600이며,
의정부지방법원 경매7계에서
2024-11-20(10:30)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 경기도 포천시 군내면 하성북리 산 52 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 임야 | 채권자 | ㈜**외1명 | 감정가 | 1,301,156,320 |
건물면적 | – | 채무자 | 김** | 최저가 | (49%) 637,566,000 |
토지면적 | 전체:198347㎡ (59999.7평) 매각지분:158677.6㎡ (47999.76평) |
소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 63,756,600 |
매각대상 | 지분매각, 맹지 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2023-02-06 |
최초경매일 | 2024-11-20 | 배당종기일 | 2023-04-26 | 경매개시일 | 2023-02-07 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-05-29 | 1,301,156,320 | 유찰 |
2차 | 2024-07-03 | 910,809,000 | 유찰 |
2024-08-07 | 637,566,000 | 변경 | |
3차 | 2024-11-20 | 637,566,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |