사건번호 2023 타경 106074(3)
본건은 경상남도 창원시 성산구 상남동 73-3 서울메디컬센터 제1층 제104호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 51.8㎡ (15.67평) ]
대지권 [ 18.84㎡ (5.7평) ]
시세를 반영한 감정가 444,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 51%
최저가 227,328,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
22,732,800이며,
창원지방법원 경매6계에서
2024-11-20(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 경상남도 창원시 성산구 상남동 73-3 서울메디컬센터 제1층 제104호 [도로명 주소] 경상남도 창원시 성산구 상남로 73 서울메디컬센터 제1층 제104호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | 압**외1명 | 감정가 | 444,000,000 |
건물면적 | 51.8㎡ (15.67평) | 채무자 | 서** | 최저가 | (51%) 227,328,000 |
대지권 | 18.84㎡ (5.7평) | 소유자 | 서** | 보증금 | (10%) 22,732,800 |
매각대상 | 유치권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-05-18 |
최초경매일 | 2024-11-20 | 배당종기일 | 2023-08-21 | 경매개시일 | 2023-05-19 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-07-31 | 444,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-09-04 | 355,200,000 | 유찰 |
3차 | 2024-10-16 | 284,160,000 | 유찰 |
4차 | 2024-11-20 | 227,328,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |