사건번호 2023 타경 57448
본건은 서울특별시 마포구 동교동 173-3
소재하는 대지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 332.2㎡ (100.49평) ]
시세를 반영한 감정가 13,885,960,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 8,887,014,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
888,701,400이며,
서울서부지방법원 경매5계에서
2024-11-19(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 서울특별시 마포구 동교동 173-3 [도로명 주소] 서울특별시 마포구 신촌로 6 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 대지 | 채권자 | 김** | 감정가 | 13,885,960,000 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (64%) 8,887,014,000 |
토지면적 | 332.2㎡ (100.49평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 888,701,400 |
매각대상 | 토지만매각, 법정지상권, 선순위전세권, 공유물분할경매 | 경매종류 | 공유물분할을위한경매 | 사건접수일 | 2023-08-31 |
최초경매일 | 2024-11-19 | 배당종기일 | 2023-11-27 | 경매개시일 | 2023-09-15 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-05-21 | 13,885,960,000 | 유찰 |
2024-06-25 | 11,108,768,000 | 변경 | |
2차 | 2024-10-15 | 11,108,768,000 | 유찰 |
3차 | 2024-11-19 | 8,887,014,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 전체 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 상가임차인 토지전부 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |