사건번호 2024 타경 20074(2)
본건은 충청남도 공주시 금학동 산 9-14
소재하는 임야경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 전체:128878㎡ (38985.42평)
매각지분:25775.6㎡ (7797.08평) ]
시세를 반영한 감정가 799,043,600에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 391,532,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
39,153,200이며,
공주지원 경매2계에서
2024-11-21(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 충청남도 공주시 금학동 산 9-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 임야 | 채권자 | 남** | 감정가 | 799,043,600 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 백** | 최저가 | (49%) 391,532,000 |
토지면적 | 전체:128878㎡ (38985.42평) 매각지분:25775.6㎡ (7797.08평) |
소유자 | 백** | 보증금 | (10%) 39,153,200 |
매각대상 | 지분매각, 토지만매각, 맹지 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2024-01-09 |
최초경매일 | 2024-11-21 | 배당종기일 | 2024-04-17 | 경매개시일 | 2024-01-26 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-08-22 | 799,043,600 | 유찰 |
2차 | 2024-10-10 | 559,331,000 | 유찰 |
3차 | 2024-11-21 | 391,532,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |