사건번호 2023 타경 47952(2)
본건은 경기도 부천시 원미구 원미동 41-2 춘의테크노파크 3차 주건축물 제1동 제11층 제1102호
소재하는 아파트형공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 99.2㎡ (30.01평) ]
대지권 [ 24.22㎡ (7.33평) ]
시세를 반영한 감정가 352,000,000에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 246,400,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
24,640,000이며,
부천지원 경매2계에서
2024-11-05(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 경기도 부천시 원미구 원미동 41-2 춘의테크노파크 3차 주건축물 제1동 제11층 제1102호 [도로명 주소] 경기도 부천시 조마루로385번길 80 춘의테크노파크 3차 주건축물 제1동 제11층 제1102호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 아파트형공장 | 채권자 | 중** | 감정가 | 352,000,000 |
건물면적 | 99.2㎡ (30.01평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (70%) 246,400,000 |
대지권 | 24.22㎡ (7.33평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 24,640,000 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-10-19 | |
최초경매일 | 2024-11-05 | 배당종기일 | 2024-01-11 | 경매개시일 | 2023-10-20 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-06-11 | 352,000,000 | 유찰 |
2024-07-16 | 246,400,000 | 변경 | |
2차 | 2024-11-05 | 246,400,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |