사건번호 2023 타경 110411
본건은 대전광역시 유성구 성북동 417-2 외 5필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1002.83㎡ (303.35평) ]
토지면적 [ 12614㎡ (3815.72평) ]
시세를 반영한 감정가 1,940,618,920에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 1,358,433,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
135,843,300이며,
대전지방법원 경매2계에서
2024-11-11(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 대전광역시 유성구 성북동 417-2 외 5필지 [도로명 주소] 대전광역시 유성구 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 주택 | 채권자 | ㈜**외1명.. | 감정가 | 1,940,618,920 |
건물면적 | 1002.83㎡ (303.35평) | 채무자 | 양** | 최저가 | (70%) 1,358,433,000 |
토지면적 | 12614㎡ (3815.72평) | 소유자 | 양** | 보증금 | (10%) 135,843,300 |
매각대상 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2023-07-12 | |
최초경매일 | 2024-11-11 | 배당종기일 | 2023-10-16 | 경매개시일 | 2023-07-12 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
2023-12-19 | 1,940,618,920 | 변경 | |
신건 | 2024-10-14 | 1,940,618,920 | 유찰 |
2차 | 2024-11-11 | 1,358,433,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |